加拿大幣
CAD | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 03:21
即期買入
22.86
即期賣出
23.19
現鈔買入
22.53
現鈔賣出
23.44
歷史匯率走勢圖
歷史紀錄(最近 90 日)
| 日期 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 22.86 | 23.19 | 22.53 | 23.44 |
| 2026-08-24 | 22.88 | 23.21 | 22.55 | 23.46 |
| 2026-08-23 | 22.98 | 23.31 | 22.65 | 23.56 |
| 2026-08-22 | 22.98 | 23.31 | 22.65 | 23.56 |
| 2026-08-21 | 22.97 | 23.30 | 22.64 | 23.55 |
| 2026-08-20 | 23.01 | 23.34 | 22.68 | 23.59 |
| 2026-08-19 | 22.92 | 23.25 | 22.59 | 23.50 |
| 2026-08-18 | 22.85 | 23.18 | 22.52 | 23.43 |
| 2026-08-17 | 22.80 | 23.13 | 22.47 | 23.38 |
| 2026-08-16 | 22.92 | 23.25 | 22.59 | 23.50 |
| 2026-08-15 | 22.92 | 23.25 | 22.59 | 23.50 |
| 2026-08-14 | 22.91 | 23.24 | 22.58 | 23.49 |
| 2026-08-13 | 22.92 | 23.25 | 22.59 | 23.50 |
| 2026-08-12 | 23.02 | 23.35 | 22.69 | 23.60 |
| 2026-08-11 | 23.01 | 23.34 | 22.68 | 23.59 |
| 2026-08-10 | 22.97 | 23.30 | 22.64 | 23.55 |
| 2026-08-09 | 23.01 | 23.34 | 22.68 | 23.59 |
| 2026-08-08 | 23.01 | 23.34 | 22.68 | 23.59 |
| 2026-08-07 | 23.03 | 23.36 | 22.70 | 23.61 |
| 2026-08-06 | 22.82 | 23.15 | 22.49 | 23.40 |
| 2026-08-05 | 22.88 | 23.21 | 22.55 | 23.46 |
| 2026-08-04 | 22.91 | 23.24 | 22.58 | 23.49 |
| 2026-08-03 | 22.96 | 23.29 | 22.63 | 23.54 |
| 2026-08-02 | 22.88 | 23.21 | 22.55 | 23.46 |
| 2026-08-01 | 22.88 | 23.21 | 22.55 | 23.46 |
| 2026-07-31 | 22.87 | 23.20 | 22.54 | 23.45 |
| 2026-07-30 | 23.01 | 23.34 | 22.68 | 23.59 |
| 2026-07-29 | 22.81 | 23.14 | 22.48 | 23.39 |
| 2026-07-28 | 22.79 | 23.12 | 22.46 | 23.37 |
| 2026-07-27 | 22.91 | 23.11 | 22.51 | 23.42 |
| 2026-07-26 | 22.82 | 23.15 | 22.49 | 23.40 |
| 2026-07-25 | 22.82 | 23.15 | 22.49 | 23.40 |
| 2026-07-24 | 22.84 | 23.17 | 22.51 | 23.42 |
| 2026-07-23 | 22.75 | 23.08 | 22.42 | 23.33 |
| 2026-07-22 | 22.83 | 23.16 | 22.50 | 23.41 |
| 2026-07-21 | 22.81 | 23.14 | 22.48 | 23.39 |
| 2026-07-20 | 22.78 | 23.11 | 22.45 | 23.36 |
| 2026-07-19 | 22.87 | 23.20 | 22.54 | 23.45 |
| 2026-07-18 | 22.88 | 23.21 | 22.55 | 23.46 |
| 2026-07-17 | 22.90 | 23.23 | 22.57 | 23.48 |
| 2026-07-16 | 22.83 | 23.16 | 22.50 | 23.41 |
| 2026-07-15 | 22.75 | 23.08 | 22.42 | 23.33 |
| 2026-07-14 | 22.73 | 23.06 | 22.40 | 23.31 |
| 2026-07-13 | 22.59 | 22.92 | 22.26 | 23.17 |
| 2026-07-12 | 22.56 | 22.89 | 22.23 | 23.14 |
| 2026-07-11 | 22.56 | 22.89 | 22.23 | 23.14 |
| 2026-06-29 | 22.29 | 22.62 | 21.96 | 22.87 |
| 2026-06-28 | 22.29 | 22.62 | 21.96 | 22.87 |
| 2026-06-27 | 22.29 | 22.62 | 21.96 | 22.87 |
| 2026-06-26 | 22.30 | 22.63 | 21.97 | 22.88 |
| 2026-06-25 | 22.28 | 22.61 | 21.95 | 22.86 |
| 2026-06-24 | 22.17 | 22.50 | 21.84 | 22.75 |
| 2026-06-23 | 22.13 | 22.46 | 21.80 | 22.71 |
| 2026-06-22 | 22.17 | 22.50 | 21.84 | 22.75 |
| 2026-06-21 | 22.16 | 22.49 | 21.83 | 22.74 |
| 2026-06-20 | 22.16 | 22.49 | 21.83 | 22.74 |
| 2026-06-19 | 22.12 | 22.45 | 21.79 | 22.70 |
| 2026-06-18 | 22.19 | 22.52 | 21.86 | 22.77 |
| 2026-06-17 | 22.35 | 22.68 | 22.02 | 22.93 |
| 2026-06-16 | 22.41 | 22.74 | 22.08 | 22.99 |
| 2026-06-15 | 22.41 | 22.74 | 22.08 | 22.99 |
| 2026-06-14 | 22.45 | 22.78 | 22.12 | 23.03 |
| 2026-06-13 | 22.45 | 22.78 | 22.12 | 23.03 |
| 2026-06-12 | 22.48 | 22.81 | 22.15 | 23.06 |
| 2026-06-11 | 22.42 | 22.75 | 22.09 | 23.00 |
| 2026-06-10 | 22.57 | 22.90 | 22.24 | 23.15 |
| 2026-06-09 | 22.52 | 22.85 | 22.19 | 23.10 |
| 2026-06-08 | 22.48 | 22.81 | 22.15 | 23.06 |
| 2026-06-07 | 22.43 | 22.76 | 22.10 | 23.01 |
| 2026-06-06 | 22.43 | 22.76 | 22.10 | 23.01 |
| 2026-06-05 | 22.43 | 22.76 | 22.10 | 23.01 |
| 2026-06-04 | 22.48 | 22.81 | 22.15 | 23.06 |
| 2026-06-03 | 22.48 | 22.81 | 22.15 | 23.06 |
| 2026-06-02 | 22.59 | 22.92 | 22.26 | 23.17 |
| 2026-06-01 | 22.51 | 22.84 | 22.18 | 23.09 |
| 2026-05-31 | 22.57 | 22.90 | 22.24 | 23.15 |
| 2026-05-30 | 22.57 | 22.90 | 22.24 | 23.15 |
| 2026-05-29 | 22.60 | 22.93 | 22.27 | 23.18 |
| 2026-05-28 | 22.60 | 22.93 | 22.27 | 23.18 |
| 2026-05-27 | 22.55 | 22.88 | 22.22 | 23.13 |
| 2026-05-26 | 22.61 | 22.94 | 22.28 | 23.19 |
| 2026-05-25 | 22.63 | 22.96 | 22.30 | 23.21 |
| 2026-05-24 | 22.67 | 23.00 | 22.34 | 23.25 |
| 2026-05-23 | 22.67 | 23.00 | 22.34 | 23.25 |
| 2026-05-22 | 22.69 | 23.02 | 22.36 | 23.27 |
| 2026-05-21 | 22.76 | 23.09 | 22.43 | 23.34 |
| 2026-05-20 | 22.88 | 23.21 | 22.55 | 23.46 |
| 2026-05-19 | 22.83 | 23.16 | 22.50 | 23.41 |
| 2026-05-18 | 22.80 | 23.13 | 22.47 | 23.38 |
| 2026-05-17 | 22.78 | 23.11 | 22.45 | 23.36 |
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
加拿大幣(CAD)即時匯率
臺灣銀行今日 加拿大幣(CAD) 牌告匯率如下:
即期買入價為 22.86, 即期賣出價為 23.19; 現鈔買入價為 22.53, 現鈔賣出價為 23.44。
本站提供 加拿大幣(CAD) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 04:10:25。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。
🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 加拿大幣(CAD)即時匯率 2026-08-25
文章 ID: #35