瑞士法郎
CHF | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 03:21
即期買入
39.52
即期賣出
39.91
現鈔買入
38.91
現鈔賣出
40.11
歷史匯率走勢圖
歷史紀錄(最近 90 日)
| 日期 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 39.52 | 39.91 | 38.91 | 40.11 |
| 2026-08-24 | 39.52 | 39.91 | 38.91 | 40.11 |
| 2026-08-23 | 39.57 | 39.96 | 38.96 | 40.16 |
| 2026-08-22 | 39.57 | 39.96 | 38.96 | 40.16 |
| 2026-08-21 | 39.55 | 39.94 | 38.94 | 40.14 |
| 2026-08-20 | 39.75 | 40.14 | 39.14 | 40.34 |
| 2026-08-19 | 39.21 | 39.60 | 38.60 | 39.80 |
| 2026-08-18 | 39.12 | 39.51 | 38.51 | 39.71 |
| 2026-08-17 | 39.09 | 39.48 | 38.48 | 39.68 |
| 2026-08-16 | 39.18 | 39.57 | 38.57 | 39.77 |
| 2026-08-15 | 39.18 | 39.57 | 38.57 | 39.77 |
| 2026-08-14 | 39.24 | 39.63 | 38.63 | 39.83 |
| 2026-08-13 | 39.39 | 39.78 | 38.78 | 39.98 |
| 2026-08-12 | 39.55 | 39.94 | 38.94 | 40.14 |
| 2026-08-11 | 39.59 | 39.98 | 38.98 | 40.18 |
| 2026-08-10 | 39.63 | 40.02 | 39.02 | 40.22 |
| 2026-08-09 | 39.77 | 40.16 | 39.16 | 40.36 |
| 2026-08-08 | 39.77 | 40.16 | 39.16 | 40.36 |
| 2026-08-07 | 39.80 | 40.19 | 39.19 | 40.39 |
| 2026-08-06 | 39.47 | 39.86 | 38.86 | 40.06 |
| 2026-08-05 | 39.81 | 40.20 | 39.20 | 40.40 |
| 2026-08-04 | 39.88 | 40.27 | 39.27 | 40.47 |
| 2026-08-03 | 39.84 | 40.23 | 39.23 | 40.43 |
| 2026-08-02 | 39.80 | 40.19 | 39.19 | 40.39 |
| 2026-08-01 | 39.80 | 40.19 | 39.19 | 40.39 |
| 2026-07-31 | 39.75 | 40.14 | 39.14 | 40.34 |
| 2026-07-30 | 40.08 | 40.47 | 39.47 | 40.67 |
| 2026-07-29 | 39.26 | 39.65 | 38.65 | 39.85 |
| 2026-07-28 | 39.32 | 39.71 | 38.71 | 39.91 |
| 2026-07-27 | 39.61 | 39.86 | 38.93 | 40.13 |
| 2026-07-26 | 39.38 | 39.77 | 38.77 | 39.97 |
| 2026-07-25 | 39.38 | 39.77 | 38.77 | 39.97 |
| 2026-07-24 | 39.45 | 39.84 | 38.84 | 40.04 |
| 2026-07-23 | 39.32 | 39.71 | 38.71 | 39.91 |
| 2026-07-22 | 39.62 | 40.01 | 39.01 | 40.21 |
| 2026-07-21 | 39.65 | 40.04 | 39.04 | 40.24 |
| 2026-07-20 | 39.60 | 39.99 | 38.99 | 40.19 |
| 2026-07-19 | 39.80 | 40.19 | 39.19 | 40.39 |
| 2026-07-18 | 39.79 | 40.18 | 39.18 | 40.38 |
| 2026-07-17 | 39.85 | 40.24 | 39.24 | 40.44 |
| 2026-07-16 | 39.69 | 40.08 | 39.08 | 40.28 |
| 2026-07-15 | 39.72 | 40.11 | 39.11 | 40.31 |
| 2026-07-14 | 39.59 | 39.98 | 38.98 | 40.18 |
| 2026-07-13 | 39.39 | 39.78 | 38.78 | 39.98 |
| 2026-07-12 | 39.57 | 39.96 | 38.96 | 40.16 |
| 2026-07-11 | 39.57 | 39.96 | 38.96 | 40.16 |
| 2026-06-29 | 39.18 | 39.57 | 38.57 | 39.77 |
| 2026-06-28 | 39.15 | 39.54 | 38.54 | 39.74 |
| 2026-06-27 | 39.15 | 39.54 | 38.54 | 39.74 |
| 2026-06-26 | 39.20 | 39.59 | 38.59 | 39.79 |
| 2026-06-25 | 39.13 | 39.52 | 38.52 | 39.72 |
| 2026-06-24 | 38.91 | 39.30 | 38.30 | 39.50 |
| 2026-06-23 | 38.86 | 39.25 | 38.25 | 39.45 |
| 2026-06-22 | 38.95 | 39.34 | 38.34 | 39.54 |
| 2026-06-21 | 38.94 | 39.33 | 38.33 | 39.53 |
| 2026-06-20 | 38.94 | 39.33 | 38.33 | 39.53 |
| 2026-06-19 | 38.90 | 39.29 | 38.29 | 39.49 |
| 2026-06-18 | 39.13 | 39.52 | 38.52 | 39.72 |
| 2026-06-17 | 39.61 | 40.00 | 39.00 | 40.20 |
| 2026-06-16 | 39.56 | 39.95 | 38.95 | 40.15 |
| 2026-06-15 | 39.57 | 39.96 | 38.96 | 40.16 |
| 2026-06-14 | 39.47 | 39.86 | 38.86 | 40.06 |
| 2026-06-13 | 39.47 | 39.86 | 38.86 | 40.06 |
| 2026-06-12 | 39.51 | 39.90 | 38.90 | 40.10 |
| 2026-06-11 | 39.34 | 39.73 | 38.73 | 39.93 |
| 2026-06-10 | 39.47 | 39.86 | 38.86 | 40.06 |
| 2026-06-09 | 39.45 | 39.84 | 38.84 | 40.04 |
| 2026-06-08 | 39.43 | 39.82 | 38.82 | 40.02 |
| 2026-06-07 | 39.33 | 39.72 | 38.72 | 39.92 |
| 2026-06-06 | 39.33 | 39.72 | 38.72 | 39.92 |
| 2026-06-05 | 39.38 | 39.77 | 38.77 | 39.97 |
| 2026-06-04 | 39.65 | 40.04 | 39.04 | 40.24 |
| 2026-06-03 | 39.57 | 39.96 | 38.96 | 40.16 |
| 2026-06-02 | 39.81 | 40.20 | 39.20 | 40.40 |
| 2026-06-01 | 39.67 | 40.06 | 39.06 | 40.26 |
| 2026-05-31 | 39.94 | 40.33 | 39.33 | 40.53 |
| 2026-05-30 | 39.94 | 40.33 | 39.33 | 40.53 |
| 2026-05-29 | 39.95 | 40.34 | 39.34 | 40.54 |
| 2026-05-28 | 39.82 | 40.21 | 39.21 | 40.41 |
| 2026-05-27 | 39.79 | 40.18 | 39.18 | 40.38 |
| 2026-05-26 | 39.80 | 40.19 | 39.19 | 40.39 |
| 2026-05-25 | 40.02 | 40.41 | 39.41 | 40.61 |
| 2026-05-24 | 39.99 | 40.38 | 39.38 | 40.58 |
| 2026-05-23 | 39.99 | 40.38 | 39.38 | 40.58 |
| 2026-05-22 | 39.94 | 40.33 | 39.33 | 40.53 |
| 2026-05-21 | 39.88 | 40.27 | 39.27 | 40.47 |
| 2026-05-20 | 40.03 | 40.42 | 39.42 | 40.62 |
| 2026-05-19 | 39.93 | 40.32 | 39.32 | 40.52 |
| 2026-05-18 | 39.93 | 40.32 | 39.32 | 40.52 |
| 2026-05-17 | 39.87 | 40.26 | 39.26 | 40.46 |
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
瑞士法郎(CHF)即時匯率
臺灣銀行今日 瑞士法郎(CHF) 牌告匯率如下:
即期買入價為 39.52, 即期賣出價為 39.91; 現鈔買入價為 38.91, 現鈔賣出價為 40.11。
本站提供 瑞士法郎(CHF) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 04:09:24。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。
🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 瑞士法郎(CHF)即時匯率 2026-08-25
文章 ID: #36