人民幣
CNY | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 03:21
即期買入
4.7100
即期賣出
4.7700
現鈔買入
4.6430
現鈔賣出
4.8050
歷史匯率走勢圖
歷史紀錄(最近 90 日)
| 日期 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 4.7100 | 4.7700 | 4.6430 | 4.8050 |
| 2026-08-24 | 4.7100 | 4.7700 | 4.6430 | 4.8050 |
| 2026-08-23 | 4.7110 | 4.7710 | 4.6440 | 4.8060 |
| 2026-08-22 | 4.7110 | 4.7710 | 4.6440 | 4.8060 |
| 2026-08-21 | 4.7090 | 4.7690 | 4.6420 | 4.8040 |
| 2026-08-20 | 4.7200 | 4.7800 | 4.6530 | 4.8150 |
| 2026-08-19 | 4.7180 | 4.7780 | 4.6510 | 4.8130 |
| 2026-08-18 | 4.7070 | 4.7670 | 4.6400 | 4.8020 |
| 2026-08-17 | 4.6940 | 4.7540 | 4.6270 | 4.7890 |
| 2026-08-16 | 4.7180 | 4.7780 | 4.6510 | 4.8130 |
| 2026-08-15 | 4.7180 | 4.7780 | 4.6510 | 4.8130 |
| 2026-08-14 | 4.7190 | 4.7790 | 4.6520 | 4.8140 |
| 2026-08-13 | 4.7410 | 4.8010 | 4.6740 | 4.8360 |
| 2026-08-12 | 4.7550 | 4.8150 | 4.6880 | 4.8500 |
| 2026-08-11 | 4.7540 | 4.8140 | 4.6870 | 4.8490 |
| 2026-08-10 | 4.7490 | 4.8090 | 4.6820 | 4.8440 |
| 2026-08-09 | 4.7600 | 4.8200 | 4.6930 | 4.8550 |
| 2026-08-08 | 4.7600 | 4.8200 | 4.6930 | 4.8550 |
| 2026-08-07 | 4.7620 | 4.8220 | 4.6950 | 4.8570 |
| 2026-08-06 | 4.7500 | 4.8100 | 4.6830 | 4.8450 |
| 2026-08-05 | 4.7570 | 4.8170 | 4.6900 | 4.8520 |
| 2026-08-04 | 4.7790 | 4.8390 | 4.7120 | 4.8740 |
| 2026-08-03 | 4.7730 | 4.8330 | 4.7060 | 4.8680 |
| 2026-08-02 | 4.7550 | 4.8150 | 4.6880 | 4.8500 |
| 2026-08-01 | 4.7550 | 4.8150 | 4.6880 | 4.8500 |
| 2026-07-31 | 4.7560 | 4.8160 | 4.6890 | 4.8510 |
| 2026-07-30 | 4.7810 | 4.8410 | 4.7140 | 4.8760 |
| 2026-07-29 | 4.7520 | 4.8120 | 4.6850 | 4.8470 |
| 2026-07-28 | 4.7570 | 4.8170 | 4.6900 | 4.8520 |
| 2026-07-27 | 4.7590 | 4.8090 | 4.6870 | 4.8490 |
| 2026-07-26 | 4.7530 | 4.8130 | 4.6860 | 4.8480 |
| 2026-07-25 | 4.7530 | 4.8130 | 4.6860 | 4.8480 |
| 2026-07-24 | 4.7530 | 4.8130 | 4.6860 | 4.8480 |
| 2026-07-23 | 4.7350 | 4.7950 | 4.6680 | 4.8300 |
| 2026-07-22 | 4.7510 | 4.8110 | 4.6840 | 4.8460 |
| 2026-07-21 | 4.7550 | 4.8150 | 4.6880 | 4.8500 |
| 2026-07-20 | 4.7360 | 4.7960 | 4.6690 | 4.8310 |
| 2026-07-19 | 4.7350 | 4.7950 | 4.6680 | 4.8300 |
| 2026-07-18 | 4.7350 | 4.7950 | 4.6680 | 4.8300 |
| 2026-07-17 | 4.7350 | 4.7950 | 4.6680 | 4.8300 |
| 2026-07-16 | 4.7330 | 4.7930 | 4.6660 | 4.8280 |
| 2026-07-15 | 4.7260 | 4.7860 | 4.6590 | 4.8210 |
| 2026-07-14 | 4.7240 | 4.7840 | 4.6570 | 4.8190 |
| 2026-07-13 | 4.7140 | 4.7740 | 4.6470 | 4.8090 |
| 2026-07-12 | 4.7120 | 4.7720 | 4.6450 | 4.8070 |
| 2026-07-11 | 4.7120 | 4.7720 | 4.6450 | 4.8070 |
| 2026-06-29 | 4.6600 | 4.7200 | 4.5930 | 4.7550 |
| 2026-06-28 | 4.6530 | 4.7130 | 4.5860 | 4.7480 |
| 2026-06-27 | 4.6530 | 4.7130 | 4.5860 | 4.7480 |
| 2026-06-26 | 4.6540 | 4.7140 | 4.5870 | 4.7490 |
| 2026-06-25 | 4.6560 | 4.7160 | 4.5890 | 4.7510 |
| 2026-06-24 | 4.6340 | 4.6940 | 4.5670 | 4.7290 |
| 2026-06-23 | 4.6270 | 4.6870 | 4.5600 | 4.7220 |
| 2026-06-22 | 4.6390 | 4.6990 | 4.5720 | 4.7340 |
| 2026-06-21 | 4.6270 | 4.6870 | 4.5600 | 4.7220 |
| 2026-06-20 | 4.6270 | 4.6870 | 4.5600 | 4.7220 |
| 2026-06-19 | 4.6260 | 4.6860 | 4.5590 | 4.7210 |
| 2026-06-18 | 4.6340 | 4.6940 | 4.5670 | 4.7290 |
| 2026-06-17 | 4.6440 | 4.7040 | 4.5770 | 4.7390 |
| 2026-06-16 | 4.6430 | 4.7030 | 4.5760 | 4.7380 |
| 2026-06-15 | 4.6420 | 4.7020 | 4.5750 | 4.7370 |
| 2026-06-14 | 4.6470 | 4.7070 | 4.5800 | 4.7420 |
| 2026-06-13 | 4.6470 | 4.7070 | 4.5800 | 4.7420 |
| 2026-06-12 | 4.6460 | 4.7060 | 4.5790 | 4.7410 |
| 2026-06-11 | 4.6370 | 4.6970 | 4.5700 | 4.7320 |
| 2026-06-10 | 4.6440 | 4.7040 | 4.5770 | 4.7390 |
| 2026-06-09 | 4.6390 | 4.6990 | 4.5720 | 4.7340 |
| 2026-06-08 | 4.6280 | 4.6880 | 4.5610 | 4.7230 |
| 2026-06-07 | 4.6060 | 4.6660 | 4.5390 | 4.7010 |
| 2026-06-06 | 4.6060 | 4.6660 | 4.5390 | 4.7010 |
| 2026-06-05 | 4.6080 | 4.6680 | 4.5410 | 4.7030 |
| 2026-06-04 | 4.6150 | 4.6750 | 4.5480 | 4.7100 |
| 2026-06-03 | 4.6080 | 4.6680 | 4.5410 | 4.7030 |
| 2026-06-02 | 4.6230 | 4.6830 | 4.5560 | 4.7180 |
| 2026-06-01 | 4.6060 | 4.6660 | 4.5390 | 4.7010 |
| 2026-05-31 | 4.6070 | 4.6670 | 4.5400 | 4.7020 |
| 2026-05-30 | 4.6070 | 4.6670 | 4.5400 | 4.7020 |
| 2026-05-29 | 4.6060 | 4.6660 | 4.5390 | 4.7010 |
| 2026-05-28 | 4.6070 | 4.6670 | 4.5400 | 4.7020 |
| 2026-05-27 | 4.6060 | 4.6660 | 4.5390 | 4.7010 |
| 2026-05-26 | 4.6040 | 4.6640 | 4.5370 | 4.6990 |
| 2026-05-25 | 4.6090 | 4.6690 | 4.5420 | 4.7040 |
| 2026-05-24 | 4.6120 | 4.6720 | 4.5450 | 4.7070 |
| 2026-05-23 | 4.6120 | 4.6720 | 4.5450 | 4.7070 |
| 2026-05-22 | 4.6110 | 4.6710 | 4.5440 | 4.7060 |
| 2026-05-21 | 4.6140 | 4.6740 | 4.5470 | 4.7090 |
| 2026-05-20 | 4.6260 | 4.6860 | 4.5590 | 4.7210 |
| 2026-05-19 | 4.6140 | 4.6740 | 4.5470 | 4.7090 |
| 2026-05-18 | 4.6090 | 4.6690 | 4.5420 | 4.7040 |
| 2026-05-17 | 4.6000 | 4.6600 | 4.5330 | 4.6950 |
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
人民幣(CNY)即時匯率
臺灣銀行今日 人民幣(CNY) 牌告匯率如下:
即期買入價為 4.7100, 即期賣出價為 4.7700; 現鈔買入價為 4.6430, 現鈔賣出價為 4.8050。
本站提供 人民幣(CNY) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 04:10:25。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。
🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 人民幣(CNY)即時匯率 2026-08-25
文章 ID: #30