歐元
EUR | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 03:21
即期買入
36.88
即期賣出
37.48
現鈔買入
36.36
現鈔賣出
37.70
歷史匯率走勢圖
歷史紀錄(最近 90 日)
| 日期 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 36.88 | 37.48 | 36.36 | 37.70 |
| 2026-08-24 | 36.88 | 37.48 | 36.36 | 37.70 |
| 2026-08-23 | 36.92 | 37.52 | 36.40 | 37.74 |
| 2026-08-22 | 36.92 | 37.52 | 36.40 | 37.74 |
| 2026-08-21 | 36.91 | 37.51 | 36.39 | 37.73 |
| 2026-08-20 | 37.02 | 37.62 | 36.50 | 37.84 |
| 2026-08-19 | 36.89 | 37.49 | 36.37 | 37.71 |
| 2026-08-18 | 36.71 | 37.31 | 36.19 | 37.53 |
| 2026-08-17 | 36.58 | 37.18 | 36.06 | 37.40 |
| 2026-08-16 | 36.75 | 37.35 | 36.23 | 37.57 |
| 2026-08-15 | 36.75 | 37.35 | 36.23 | 37.57 |
| 2026-08-14 | 36.79 | 37.39 | 36.27 | 37.61 |
| 2026-08-13 | 36.79 | 37.39 | 36.27 | 37.61 |
| 2026-08-12 | 36.93 | 37.53 | 36.41 | 37.75 |
| 2026-08-11 | 36.93 | 37.53 | 36.41 | 37.75 |
| 2026-08-10 | 36.93 | 37.53 | 36.41 | 37.75 |
| 2026-08-09 | 37.04 | 37.64 | 36.52 | 37.86 |
| 2026-08-08 | 37.04 | 37.64 | 36.52 | 37.86 |
| 2026-08-07 | 37.03 | 37.63 | 36.51 | 37.85 |
| 2026-08-06 | 36.87 | 37.47 | 36.35 | 37.69 |
| 2026-08-05 | 37.01 | 37.61 | 36.49 | 37.83 |
| 2026-08-04 | 37.08 | 37.68 | 36.56 | 37.90 |
| 2026-08-03 | 37.11 | 37.71 | 36.59 | 37.93 |
| 2026-08-02 | 36.95 | 37.55 | 36.43 | 37.77 |
| 2026-08-01 | 36.95 | 37.55 | 36.43 | 37.77 |
| 2026-07-31 | 36.89 | 37.49 | 36.37 | 37.71 |
| 2026-07-30 | 37.10 | 37.70 | 36.58 | 37.92 |
| 2026-07-29 | 36.54 | 37.14 | 36.02 | 37.36 |
| 2026-07-28 | 36.54 | 37.14 | 36.02 | 37.36 |
| 2026-07-27 | 36.74 | 37.14 | 36.12 | 37.46 |
| 2026-07-26 | 36.52 | 37.12 | 36.00 | 37.34 |
| 2026-07-25 | 36.52 | 37.12 | 36.00 | 37.34 |
| 2026-07-24 | 36.58 | 37.18 | 36.06 | 37.40 |
| 2026-07-23 | 36.42 | 37.02 | 35.90 | 37.24 |
| 2026-07-22 | 36.68 | 37.28 | 36.16 | 37.50 |
| 2026-07-21 | 36.64 | 37.24 | 36.12 | 37.46 |
| 2026-07-20 | 36.50 | 37.10 | 35.98 | 37.32 |
| 2026-07-19 | 36.65 | 37.25 | 36.13 | 37.47 |
| 2026-07-18 | 36.64 | 37.24 | 36.12 | 37.46 |
| 2026-07-17 | 36.66 | 37.26 | 36.14 | 37.48 |
| 2026-07-16 | 36.62 | 37.22 | 36.10 | 37.44 |
| 2026-07-15 | 36.48 | 37.08 | 35.96 | 37.30 |
| 2026-07-14 | 36.50 | 37.10 | 35.98 | 37.32 |
| 2026-07-13 | 36.40 | 37.00 | 35.88 | 37.22 |
| 2026-07-12 | 36.41 | 37.01 | 35.89 | 37.23 |
| 2026-07-11 | 36.41 | 37.01 | 35.89 | 37.23 |
| 2026-06-29 | 36.04 | 36.64 | 35.52 | 36.86 |
| 2026-06-28 | 35.98 | 36.58 | 35.46 | 36.80 |
| 2026-06-27 | 35.98 | 36.58 | 35.46 | 36.80 |
| 2026-06-26 | 36.03 | 36.63 | 35.51 | 36.85 |
| 2026-06-25 | 35.97 | 36.57 | 35.45 | 36.79 |
| 2026-06-24 | 35.78 | 36.38 | 35.26 | 36.60 |
| 2026-06-23 | 35.74 | 36.34 | 35.22 | 36.56 |
| 2026-06-22 | 35.95 | 36.55 | 35.43 | 36.77 |
| 2026-06-21 | 35.93 | 36.53 | 35.41 | 36.75 |
| 2026-06-20 | 35.93 | 36.53 | 35.41 | 36.75 |
| 2026-06-19 | 35.94 | 36.54 | 35.42 | 36.76 |
| 2026-06-18 | 35.95 | 36.55 | 35.43 | 36.77 |
| 2026-06-17 | 36.32 | 36.92 | 35.80 | 37.14 |
| 2026-06-16 | 36.36 | 36.96 | 35.84 | 37.18 |
| 2026-06-15 | 36.32 | 36.92 | 35.80 | 37.14 |
| 2026-06-14 | 36.29 | 36.89 | 35.77 | 37.11 |
| 2026-06-13 | 36.29 | 36.89 | 35.77 | 37.11 |
| 2026-06-12 | 36.31 | 36.91 | 35.79 | 37.13 |
| 2026-06-11 | 36.15 | 36.75 | 35.63 | 36.97 |
| 2026-06-10 | 36.30 | 36.90 | 35.78 | 37.12 |
| 2026-06-09 | 36.26 | 36.86 | 35.74 | 37.08 |
| 2026-06-08 | 36.16 | 36.76 | 35.64 | 36.98 |
| 2026-06-07 | 35.98 | 36.58 | 35.46 | 36.80 |
| 2026-06-06 | 35.98 | 36.58 | 35.46 | 36.80 |
| 2026-06-05 | 36.02 | 36.62 | 35.50 | 36.84 |
| 2026-06-04 | 36.31 | 36.91 | 35.79 | 37.13 |
| 2026-06-03 | 36.20 | 36.80 | 35.68 | 37.02 |
| 2026-06-02 | 36.31 | 36.91 | 35.79 | 37.13 |
| 2026-06-01 | 36.18 | 36.78 | 35.66 | 37.00 |
| 2026-05-31 | 36.27 | 36.87 | 35.75 | 37.09 |
| 2026-05-30 | 36.27 | 36.87 | 35.75 | 37.09 |
| 2026-05-29 | 36.34 | 36.94 | 35.82 | 37.16 |
| 2026-05-28 | 36.25 | 36.85 | 35.73 | 37.07 |
| 2026-05-27 | 36.29 | 36.89 | 35.77 | 37.11 |
| 2026-05-26 | 36.24 | 36.84 | 35.72 | 37.06 |
| 2026-05-25 | 36.33 | 36.93 | 35.81 | 37.15 |
| 2026-05-24 | 36.32 | 36.92 | 35.80 | 37.14 |
| 2026-05-23 | 36.32 | 36.92 | 35.80 | 37.14 |
| 2026-05-22 | 36.30 | 36.90 | 35.78 | 37.12 |
| 2026-05-21 | 36.37 | 36.97 | 35.85 | 37.19 |
| 2026-05-20 | 36.53 | 37.13 | 36.01 | 37.35 |
| 2026-05-19 | 36.50 | 37.10 | 35.98 | 37.32 |
| 2026-05-18 | 36.46 | 37.06 | 35.94 | 37.28 |
| 2026-05-17 | 36.38 | 36.98 | 35.86 | 37.20 |
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
歐元(EUR)即時匯率
臺灣銀行今日 歐元(EUR) 牌告匯率如下:
即期買入價為 36.88, 即期賣出價為 37.48; 現鈔買入價為 36.36, 現鈔賣出價為 37.70。
本站提供 歐元(EUR) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 04:10:38。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。
🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 歐元(EUR)即時匯率 2026-08-25
文章 ID: #29