英鎊
GBP | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 03:21
即期買入
43.15
即期賣出
43.78
現鈔買入
42.25
現鈔賣出
44.37
歷史匯率走勢圖
歷史紀錄(最近 90 日)
| 日期 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 43.15 | 43.78 | 42.25 | 44.37 |
| 2026-08-24 | 43.15 | 43.78 | 42.25 | 44.37 |
| 2026-08-23 | 43.15 | 43.78 | 42.25 | 44.37 |
| 2026-08-22 | 43.15 | 43.78 | 42.25 | 44.37 |
| 2026-08-21 | 43.14 | 43.77 | 42.24 | 44.36 |
| 2026-08-20 | 43.25 | 43.88 | 42.35 | 44.47 |
| 2026-08-19 | 43.03 | 43.66 | 42.13 | 44.25 |
| 2026-08-18 | 42.97 | 43.60 | 42.07 | 44.19 |
| 2026-08-17 | 42.84 | 43.47 | 41.94 | 44.06 |
| 2026-08-16 | 43.04 | 43.67 | 42.14 | 44.26 |
| 2026-08-15 | 43.04 | 43.67 | 42.14 | 44.26 |
| 2026-08-14 | 43.06 | 43.69 | 42.16 | 44.28 |
| 2026-08-13 | 43.11 | 43.74 | 42.21 | 44.33 |
| 2026-08-12 | 43.29 | 43.92 | 42.39 | 44.51 |
| 2026-08-11 | 43.28 | 43.91 | 42.38 | 44.50 |
| 2026-08-10 | 43.29 | 43.92 | 42.39 | 44.51 |
| 2026-08-09 | 43.28 | 43.91 | 42.38 | 44.50 |
| 2026-08-08 | 43.28 | 43.91 | 42.38 | 44.50 |
| 2026-08-07 | 43.28 | 43.91 | 42.38 | 44.50 |
| 2026-08-06 | 43.10 | 43.73 | 42.20 | 44.32 |
| 2026-08-05 | 43.21 | 43.84 | 42.31 | 44.43 |
| 2026-08-04 | 43.34 | 43.97 | 42.44 | 44.56 |
| 2026-08-03 | 43.35 | 43.98 | 42.45 | 44.57 |
| 2026-08-02 | 43.26 | 43.89 | 42.36 | 44.48 |
| 2026-08-01 | 43.26 | 43.89 | 42.36 | 44.48 |
| 2026-07-31 | 43.21 | 43.84 | 42.31 | 44.43 |
| 2026-07-30 | 43.37 | 44.00 | 42.47 | 44.59 |
| 2026-07-29 | 42.71 | 43.34 | 41.81 | 43.93 |
| 2026-07-28 | 42.79 | 43.42 | 41.89 | 44.01 |
| 2026-07-27 | 43.07 | 43.47 | 42.06 | 44.18 |
| 2026-07-26 | 42.86 | 43.49 | 41.96 | 44.08 |
| 2026-07-25 | 42.86 | 43.49 | 41.96 | 44.08 |
| 2026-07-24 | 42.91 | 43.54 | 42.01 | 44.13 |
| 2026-07-23 | 42.67 | 43.30 | 41.77 | 43.89 |
| 2026-07-22 | 43.02 | 43.65 | 42.12 | 44.24 |
| 2026-07-21 | 43.02 | 43.65 | 42.12 | 44.24 |
| 2026-07-20 | 42.98 | 43.61 | 42.08 | 44.20 |
| 2026-07-19 | 43.16 | 43.79 | 42.26 | 44.38 |
| 2026-07-18 | 43.15 | 43.78 | 42.25 | 44.37 |
| 2026-07-17 | 43.15 | 43.78 | 42.25 | 44.37 |
| 2026-07-16 | 43.22 | 43.85 | 42.32 | 44.44 |
| 2026-07-15 | 42.83 | 43.46 | 41.93 | 44.05 |
| 2026-07-14 | 42.78 | 43.41 | 41.88 | 44.00 |
| 2026-07-13 | 42.75 | 43.38 | 41.85 | 43.97 |
| 2026-07-12 | 42.82 | 43.45 | 41.92 | 44.04 |
| 2026-07-11 | 42.82 | 43.45 | 41.92 | 44.04 |
| 2026-06-29 | 41.80 | 42.43 | 40.90 | 43.02 |
| 2026-06-28 | 41.78 | 42.41 | 40.88 | 43.00 |
| 2026-06-27 | 41.78 | 42.41 | 40.88 | 43.00 |
| 2026-06-26 | 41.82 | 42.45 | 40.92 | 43.04 |
| 2026-06-25 | 41.77 | 42.40 | 40.87 | 42.99 |
| 2026-06-24 | 41.55 | 42.18 | 40.65 | 42.77 |
| 2026-06-23 | 41.52 | 42.15 | 40.62 | 42.74 |
| 2026-06-22 | 41.65 | 42.28 | 40.75 | 42.87 |
| 2026-06-21 | 41.51 | 42.14 | 40.61 | 42.73 |
| 2026-06-20 | 41.51 | 42.14 | 40.61 | 42.73 |
| 2026-06-19 | 41.48 | 42.11 | 40.58 | 42.70 |
| 2026-06-18 | 41.52 | 42.15 | 40.62 | 42.74 |
| 2026-06-17 | 42.03 | 42.66 | 41.13 | 43.25 |
| 2026-06-16 | 42.11 | 42.74 | 41.21 | 43.33 |
| 2026-06-15 | 42.09 | 42.72 | 41.19 | 43.31 |
| 2026-06-14 | 42.11 | 42.74 | 41.21 | 43.33 |
| 2026-06-13 | 42.11 | 42.74 | 41.21 | 43.33 |
| 2026-06-12 | 42.13 | 42.76 | 41.23 | 43.35 |
| 2026-06-11 | 41.91 | 42.54 | 41.01 | 43.13 |
| 2026-06-10 | 42.11 | 42.74 | 41.21 | 43.33 |
| 2026-06-09 | 42.03 | 42.66 | 41.13 | 43.25 |
| 2026-06-08 | 41.84 | 42.47 | 40.94 | 43.06 |
| 2026-06-07 | 41.71 | 42.34 | 40.81 | 42.93 |
| 2026-06-06 | 41.71 | 42.34 | 40.81 | 42.93 |
| 2026-06-05 | 41.77 | 42.40 | 40.87 | 42.99 |
| 2026-06-04 | 41.99 | 42.62 | 41.09 | 43.21 |
| 2026-06-03 | 41.92 | 42.55 | 41.02 | 43.14 |
| 2026-06-02 | 42.08 | 42.71 | 41.18 | 43.30 |
| 2026-06-01 | 41.90 | 42.53 | 41.00 | 43.12 |
| 2026-05-31 | 41.91 | 42.54 | 41.01 | 43.13 |
| 2026-05-30 | 41.91 | 42.54 | 41.01 | 43.13 |
| 2026-05-29 | 41.97 | 42.60 | 41.07 | 43.19 |
| 2026-05-28 | 41.91 | 42.54 | 41.01 | 43.13 |
| 2026-05-27 | 41.95 | 42.58 | 41.05 | 43.17 |
| 2026-05-26 | 41.95 | 42.58 | 41.05 | 43.17 |
| 2026-05-25 | 42.17 | 42.80 | 41.27 | 43.39 |
| 2026-05-24 | 42.08 | 42.71 | 41.18 | 43.30 |
| 2026-05-23 | 42.08 | 42.71 | 41.18 | 43.30 |
| 2026-05-22 | 42.11 | 42.74 | 41.21 | 43.33 |
| 2026-05-21 | 42.09 | 42.72 | 41.19 | 43.31 |
| 2026-05-20 | 42.28 | 42.91 | 41.38 | 43.50 |
| 2026-05-19 | 42.12 | 42.75 | 41.22 | 43.34 |
| 2026-05-18 | 42.01 | 42.64 | 41.11 | 43.23 |
| 2026-05-17 | 41.74 | 42.37 | 40.84 | 42.96 |
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
英鎊(GBP)即時匯率
臺灣銀行今日 英鎊(GBP) 牌告匯率如下:
即期買入價為 43.15, 即期賣出價為 43.78; 現鈔買入價為 42.25, 現鈔賣出價為 44.37。
本站提供 英鎊(GBP) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 04:11:16。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。
🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 英鎊(GBP)即時匯率 2026-08-25
文章 ID: #31