← 返回清單
IDR IDR

印尼幣

IDR | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 03:21
即期買入
--
即期賣出
--
現鈔買入
0.0014
現鈔賣出
0.0021

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-08-25 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-24 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-23 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-22 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-21 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-20 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-19 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-18 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-17 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-16 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-15 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-14 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-13 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-12 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-11 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-10 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-09 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-08 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-07 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-06 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-05 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-04 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-03 -- -- 0.0015 0.0022
2026-08-02 -- -- 0.0014 0.0021
2026-08-01 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-31 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-30 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-29 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-28 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-27 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-26 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-25 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-24 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-23 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-22 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-21 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-20 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-19 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-18 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-17 -- -- 0.0015 0.0022
2026-07-16 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-15 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-14 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-13 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-12 -- -- 0.0014 0.0021
2026-07-11 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-29 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-28 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-27 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-26 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-25 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-24 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-23 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-22 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-21 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-20 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-19 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-18 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-17 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-16 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-15 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-14 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-13 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-12 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-11 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-10 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-09 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-08 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-07 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-06 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-05 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-04 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-03 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-02 -- -- 0.0014 0.0021
2026-06-01 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-31 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-30 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-29 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-28 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-27 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-26 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-25 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-24 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-23 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-22 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-21 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-20 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-19 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-18 -- -- 0.0014 0.0021
2026-05-17 -- -- 0.0015 0.0022

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

印尼幣(IDR)即時匯率

臺灣銀行今日 印尼幣(IDR) 牌告匯率如下:

幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
IDR -- -- 0.0014 0.0021

即期買入價為 --, 即期賣出價為 --; 現鈔買入價為 0.0014, 現鈔賣出價為 0.0021

本站提供 印尼幣(IDR) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 04:10:39。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。

🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 印尼幣(IDR)即時匯率 2026-08-25 文章 ID: #41