← 返回清單
JPY JPY

日圓

JPY | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 03:21
即期買入
0.1978
即期賣出
0.2028
現鈔買入
0.1910
現鈔賣出
0.2038

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-08-25 0.1978 0.2028 0.1910 0.2038
2026-08-24 0.1978 0.2028 0.1910 0.2038
2026-08-23 0.1980 0.2030 0.1912 0.2040
2026-08-22 0.1980 0.2030 0.1912 0.2040
2026-08-21 0.1980 0.2030 0.1912 0.2040
2026-08-20 0.1987 0.2037 0.1919 0.2047
2026-08-19 0.1989 0.2039 0.1921 0.2049
2026-08-18 0.1978 0.2028 0.1910 0.2038
2026-08-17 0.1973 0.2023 0.1905 0.2033
2026-08-16 0.1986 0.2036 0.1918 0.2046
2026-08-15 0.1986 0.2036 0.1918 0.2046
2026-08-14 0.1988 0.2038 0.1920 0.2048
2026-08-13 0.1995 0.2045 0.1927 0.2055
2026-08-12 0.2002 0.2052 0.1934 0.2062
2026-08-11 0.2003 0.2053 0.1935 0.2063
2026-08-10 0.2004 0.2054 0.1936 0.2064
2026-08-09 0.2023 0.2073 0.1955 0.2083
2026-08-08 0.2023 0.2073 0.1955 0.2083
2026-08-07 0.2027 0.2077 0.1959 0.2087
2026-08-06 0.2012 0.2062 0.1944 0.2072
2026-08-05 0.2026 0.2076 0.1958 0.2086
2026-08-04 0.2038 0.2088 0.1970 0.2098
2026-08-03 0.2046 0.2096 0.1978 0.2106
2026-08-02 0.2026 0.2076 0.1958 0.2086
2026-08-01 0.2026 0.2076 0.1958 0.2086
2026-07-31 0.2005 0.2055 0.1937 0.2065
2026-07-30 0.2013 0.2063 0.1945 0.2073
2026-07-29 0.1951 0.2001 0.1883 0.2011
2026-07-28 0.1953 0.2003 0.1885 0.2013
2026-07-27 0.1961 0.2001 0.1888 0.2016
2026-07-26 0.1953 0.2003 0.1885 0.2013
2026-07-25 0.1953 0.2003 0.1885 0.2013
2026-07-24 0.1955 0.2005 0.1887 0.2015
2026-07-23 0.1947 0.1997 0.1879 0.2007
2026-07-22 0.1962 0.2012 0.1894 0.2022
2026-07-21 0.1963 0.2013 0.1895 0.2023
2026-07-20 0.1961 0.2011 0.1893 0.2021
2026-07-19 0.1965 0.2015 0.1897 0.2025
2026-07-18 0.1964 0.2014 0.1896 0.2024
2026-07-17 0.1965 0.2015 0.1897 0.2025
2026-07-16 0.1962 0.2012 0.1894 0.2022
2026-07-15 0.1960 0.2010 0.1892 0.2020
2026-07-14 0.1962 0.2012 0.1894 0.2022
2026-07-13 0.1958 0.2008 0.1890 0.2018
2026-07-12 0.1965 0.2015 0.1897 0.2025
2026-07-11 0.1965 0.2015 0.1897 0.2025
2026-06-29 0.1945 0.1995 0.1877 0.2005
2026-06-28 0.1946 0.1996 0.1878 0.2006
2026-06-27 0.1946 0.1996 0.1878 0.2006
2026-06-26 0.1947 0.1997 0.1879 0.2007
2026-06-25 0.1946 0.1996 0.1878 0.2006
2026-06-24 0.1941 0.1991 0.1873 0.2001
2026-06-23 0.1934 0.1984 0.1866 0.1994
2026-06-22 0.1937 0.1987 0.1869 0.1997
2026-06-21 0.1934 0.1984 0.1866 0.1994
2026-06-20 0.1934 0.1984 0.1866 0.1994
2026-06-19 0.1935 0.1985 0.1867 0.1995
2026-06-18 0.1937 0.1987 0.1869 0.1997
2026-06-17 0.1947 0.1997 0.1879 0.2007
2026-06-16 0.1944 0.1994 0.1876 0.2004
2026-06-15 0.1947 0.1997 0.1879 0.2007
2026-06-14 0.1950 0.2000 0.1882 0.2010
2026-06-13 0.1950 0.2000 0.1882 0.2010
2026-06-12 0.1950 0.2000 0.1882 0.2010
2026-06-11 0.1947 0.1997 0.1879 0.2007
2026-06-10 0.1950 0.2000 0.1882 0.2010
2026-06-09 0.1950 0.2000 0.1882 0.2010
2026-06-08 0.1949 0.1999 0.1881 0.2009
2026-06-07 0.1940 0.1990 0.1872 0.2000
2026-06-06 0.1940 0.1990 0.1872 0.2000
2026-06-05 0.1940 0.1990 0.1872 0.2000
2026-06-04 0.1943 0.1993 0.1875 0.2003
2026-06-03 0.1941 0.1991 0.1873 0.2001
2026-06-02 0.1944 0.1994 0.1876 0.2004
2026-06-01 0.1941 0.1991 0.1873 0.2001
2026-05-31 0.1945 0.1995 0.1877 0.2005
2026-05-30 0.1945 0.1995 0.1877 0.2005
2026-05-29 0.1946 0.1996 0.1878 0.2006
2026-05-28 0.1949 0.1999 0.1881 0.2009
2026-05-27 0.1947 0.1997 0.1879 0.2007
2026-05-26 0.1949 0.1999 0.1881 0.2009
2026-05-25 0.1956 0.2006 0.1888 0.2016
2026-05-24 0.1958 0.2008 0.1890 0.2018
2026-05-23 0.1958 0.2008 0.1890 0.2018
2026-05-22 0.1959 0.2009 0.1891 0.2019
2026-05-21 0.1961 0.2011 0.1893 0.2021
2026-05-20 0.1970 0.2020 0.1902 0.2030
2026-05-19 0.1966 0.2016 0.1898 0.2026
2026-05-18 0.1963 0.2013 0.1895 0.2023
2026-05-17 0.1963 0.2013 0.1895 0.2023

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

日圓(JPY)即時匯率

臺灣銀行今日 日圓(JPY) 牌告匯率如下:

幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
JPY 0.1978 0.2028 0.1910 0.2038

即期買入價為 0.1978, 即期賣出價為 0.2028; 現鈔買入價為 0.1910, 現鈔賣出價為 0.2038

本站提供 日圓(JPY) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 04:09:24。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。

🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 日圓(JPY)即時匯率 2026-08-25 文章 ID: #27