馬來幣
MYR | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 03:21
即期買入
--
即期賣出
--
現鈔買入
6.8570
現鈔賣出
8.3820
歷史匯率走勢圖
歷史紀錄(最近 90 日)
| 日期 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | -- | 6.8570 | 8.3820 |
| 2026-08-24 | -- | -- | 6.8570 | 8.3820 |
| 2026-08-23 | -- | -- | 6.8610 | 8.3860 |
| 2026-08-22 | -- | -- | 6.8610 | 8.3860 |
| 2026-08-21 | -- | -- | 6.8620 | 8.3870 |
| 2026-08-20 | -- | -- | 6.8690 | 8.3940 |
| 2026-08-19 | -- | -- | 6.8420 | 8.3670 |
| 2026-08-18 | -- | -- | 6.8450 | 8.3700 |
| 2026-08-17 | -- | -- | 6.8080 | 8.3330 |
| 2026-08-16 | -- | -- | 6.8100 | 8.3350 |
| 2026-08-15 | -- | -- | 6.8100 | 8.3350 |
| 2026-08-14 | -- | -- | 6.8070 | 8.3320 |
| 2026-08-13 | -- | -- | 6.8420 | 8.3670 |
| 2026-08-12 | -- | -- | 6.8680 | 8.3930 |
| 2026-08-11 | -- | -- | 6.8600 | 8.3850 |
| 2026-08-10 | -- | -- | 6.8490 | 8.3740 |
| 2026-08-09 | -- | -- | 6.8670 | 8.3920 |
| 2026-08-08 | -- | -- | 6.8670 | 8.3920 |
| 2026-08-07 | -- | -- | 6.8700 | 8.3950 |
| 2026-08-06 | -- | -- | 6.8570 | 8.3820 |
| 2026-08-05 | -- | -- | 6.8630 | 8.3880 |
| 2026-08-04 | -- | -- | 6.9040 | 8.4290 |
| 2026-08-03 | -- | -- | 6.8990 | 8.4240 |
| 2026-08-02 | -- | -- | 6.8790 | 8.4040 |
| 2026-08-01 | -- | -- | 6.8790 | 8.4040 |
| 2026-07-31 | -- | -- | 6.8790 | 8.4040 |
| 2026-07-30 | -- | -- | 6.9240 | 8.4490 |
| 2026-07-29 | -- | -- | 6.8880 | 8.4130 |
| 2026-07-28 | -- | -- | 6.8960 | 8.4210 |
| 2026-07-27 | -- | -- | 6.9040 | 8.4290 |
| 2026-07-26 | -- | -- | 6.8890 | 8.4140 |
| 2026-07-25 | -- | -- | 6.8890 | 8.4140 |
| 2026-07-24 | -- | -- | 6.8880 | 8.4130 |
| 2026-07-23 | -- | -- | 6.8680 | 8.3930 |
| 2026-07-22 | -- | -- | 6.9010 | 8.4260 |
| 2026-07-21 | -- | -- | 6.8900 | 8.4150 |
| 2026-07-20 | -- | -- | 6.8590 | 8.3840 |
| 2026-07-19 | -- | -- | 6.8600 | 8.3850 |
| 2026-07-18 | -- | -- | 6.8600 | 8.3850 |
| 2026-07-17 | -- | -- | 6.8600 | 8.3850 |
| 2026-07-16 | -- | -- | 6.8930 | 8.4180 |
| 2026-07-15 | -- | -- | 6.8710 | 8.3960 |
| 2026-07-14 | -- | -- | 6.8660 | 8.3910 |
| 2026-07-13 | -- | -- | 6.8770 | 8.4020 |
| 2026-07-12 | -- | -- | 6.8740 | 8.3990 |
| 2026-07-11 | -- | -- | 6.8740 | 8.3990 |
| 2026-06-29 | -- | -- | 6.7950 | 8.3200 |
| 2026-06-28 | -- | -- | 6.7690 | 8.2940 |
| 2026-06-27 | -- | -- | 6.7690 | 8.2940 |
| 2026-06-26 | -- | -- | 6.7690 | 8.2940 |
| 2026-06-25 | -- | -- | 6.7100 | 8.2350 |
| 2026-06-24 | -- | -- | 6.6510 | 8.1760 |
| 2026-06-23 | -- | -- | 6.6140 | 8.1390 |
| 2026-06-22 | -- | -- | 6.6000 | 8.1250 |
| 2026-06-21 | -- | -- | 6.6080 | 8.1330 |
| 2026-06-20 | -- | -- | 6.6080 | 8.1330 |
| 2026-06-19 | -- | -- | 6.6080 | 8.1330 |
| 2026-06-18 | -- | -- | 6.6470 | 8.1720 |
| 2026-06-17 | -- | -- | 6.7360 | 8.2610 |
| 2026-06-16 | -- | -- | 6.7350 | 8.2600 |
| 2026-06-15 | -- | -- | 6.7660 | 8.2910 |
| 2026-06-14 | -- | -- | 6.7670 | 8.2920 |
| 2026-06-13 | -- | -- | 6.7670 | 8.2920 |
| 2026-06-12 | -- | -- | 6.7650 | 8.2900 |
| 2026-06-11 | -- | -- | 6.7500 | 8.2750 |
| 2026-06-10 | -- | -- | 6.7560 | 8.2810 |
| 2026-06-09 | -- | -- | 6.7580 | 8.2830 |
| 2026-06-08 | -- | -- | 6.7280 | 8.2530 |
| 2026-06-07 | -- | -- | 6.7890 | 8.3140 |
| 2026-06-06 | -- | -- | 6.7890 | 8.3140 |
| 2026-06-05 | -- | -- | 6.7880 | 8.3130 |
| 2026-06-04 | -- | -- | 6.8100 | 8.3350 |
| 2026-06-03 | -- | -- | 6.8380 | 8.3630 |
| 2026-06-02 | -- | -- | 6.9050 | 8.4300 |
| 2026-06-01 | -- | -- | 6.8860 | 8.4110 |
| 2026-05-31 | -- | -- | 6.8810 | 8.4060 |
| 2026-05-30 | -- | -- | 6.8810 | 8.4060 |
| 2026-05-29 | -- | -- | 6.8810 | 8.4060 |
| 2026-05-28 | -- | -- | 6.8680 | 8.3930 |
| 2026-05-27 | -- | -- | 6.8960 | 8.4210 |
| 2026-05-26 | -- | -- | 6.9010 | 8.4260 |
| 2026-05-25 | -- | -- | 6.9300 | 8.4550 |
| 2026-05-24 | -- | -- | 6.9240 | 8.4490 |
| 2026-05-23 | -- | -- | 6.9240 | 8.4490 |
| 2026-05-22 | -- | -- | 6.9240 | 8.4490 |
| 2026-05-21 | -- | -- | 6.9510 | 8.4760 |
| 2026-05-20 | -- | -- | 6.9500 | 8.4750 |
| 2026-05-19 | -- | -- | 6.9320 | 8.4570 |
| 2026-05-18 | -- | -- | 6.9060 | 8.4310 |
| 2026-05-17 | -- | -- | 6.9560 | 8.4810 |
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
馬來幣(MYR)即時匯率
臺灣銀行今日 馬來幣(MYR) 牌告匯率如下:
即期買入價為 --, 即期賣出價為 --; 現鈔買入價為 6.8570, 現鈔賣出價為 8.3820。
本站提供 馬來幣(MYR) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 04:11:47。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。
🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 馬來幣(MYR)即時匯率 2026-08-25
文章 ID: #40