菲律賓幣
PHP | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-26 06:11
即期買入
--
即期賣出
--
現鈔買入
0.4512
現鈔賣出
0.5832
歷史匯率走勢圖
歷史紀錄(最近 90 日)
| 日期 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | -- | 0.4512 | 0.5832 |
| 2026-08-25 | -- | -- | 0.4507 | 0.5827 |
| 2026-08-24 | -- | -- | 0.4505 | 0.5825 |
| 2026-08-23 | -- | -- | 0.4506 | 0.5826 |
| 2026-08-22 | -- | -- | 0.4506 | 0.5826 |
| 2026-08-21 | -- | -- | 0.4503 | 0.5823 |
| 2026-08-20 | -- | -- | 0.4516 | 0.5836 |
| 2026-08-19 | -- | -- | 0.4508 | 0.5828 |
| 2026-08-18 | -- | -- | 0.4511 | 0.5831 |
| 2026-08-17 | -- | -- | 0.4516 | 0.5836 |
| 2026-08-16 | -- | -- | 0.4550 | 0.5870 |
| 2026-08-15 | -- | -- | 0.4550 | 0.5870 |
| 2026-08-14 | -- | -- | 0.4553 | 0.5873 |
| 2026-08-13 | -- | -- | 0.4584 | 0.5904 |
| 2026-08-12 | -- | -- | 0.4611 | 0.5931 |
| 2026-08-11 | -- | -- | 0.4611 | 0.5931 |
| 2026-08-10 | -- | -- | 0.4644 | 0.5964 |
| 2026-08-09 | -- | -- | 0.4647 | 0.5967 |
| 2026-08-08 | -- | -- | 0.4647 | 0.5967 |
| 2026-08-07 | -- | -- | 0.4649 | 0.5969 |
| 2026-08-06 | -- | -- | 0.4645 | 0.5965 |
| 2026-08-05 | -- | -- | 0.4665 | 0.5985 |
| 2026-08-04 | -- | -- | 0.4664 | 0.5984 |
| 2026-08-03 | -- | -- | 0.4667 | 0.5987 |
| 2026-08-02 | -- | -- | 0.4616 | 0.5936 |
| 2026-08-01 | -- | -- | 0.4616 | 0.5936 |
| 2026-07-31 | -- | -- | 0.4621 | 0.5941 |
| 2026-07-30 | -- | -- | 0.4628 | 0.5948 |
| 2026-07-29 | -- | -- | 0.4611 | 0.5931 |
| 2026-07-28 | -- | -- | 0.4597 | 0.5917 |
| 2026-07-27 | -- | -- | 0.4588 | 0.5908 |
| 2026-07-26 | -- | -- | 0.4586 | 0.5906 |
| 2026-07-25 | -- | -- | 0.4586 | 0.5906 |
| 2026-07-24 | -- | -- | 0.4593 | 0.5913 |
| 2026-07-23 | -- | -- | 0.4566 | 0.5886 |
| 2026-07-22 | -- | -- | 0.4585 | 0.5905 |
| 2026-07-21 | -- | -- | 0.4585 | 0.5905 |
| 2026-07-20 | -- | -- | 0.4570 | 0.5890 |
| 2026-07-19 | -- | -- | 0.4586 | 0.5906 |
| 2026-07-18 | -- | -- | 0.4583 | 0.5903 |
| 2026-07-17 | -- | -- | 0.4583 | 0.5903 |
| 2026-07-16 | -- | -- | 0.4574 | 0.5894 |
| 2026-07-15 | -- | -- | 0.4562 | 0.5882 |
| 2026-07-14 | -- | -- | 0.4566 | 0.5886 |
| 2026-07-13 | -- | -- | 0.4566 | 0.5886 |
| 2026-07-12 | -- | -- | 0.4566 | 0.5886 |
| 2026-07-11 | -- | -- | 0.4566 | 0.5886 |
| 2026-06-29 | -- | -- | 0.4546 | 0.5866 |
| 2026-06-28 | -- | -- | 0.4541 | 0.5861 |
| 2026-06-27 | -- | -- | 0.4541 | 0.5861 |
| 2026-06-26 | -- | -- | 0.4541 | 0.5861 |
| 2026-06-25 | -- | -- | 0.4540 | 0.5860 |
| 2026-06-24 | -- | -- | 0.4551 | 0.5871 |
| 2026-06-23 | -- | -- | 0.4524 | 0.5844 |
| 2026-06-22 | -- | -- | 0.4525 | 0.5845 |
| 2026-06-21 | -- | -- | 0.4541 | 0.5861 |
| 2026-06-20 | -- | -- | 0.4541 | 0.5861 |
| 2026-06-19 | -- | -- | 0.4541 | 0.5861 |
| 2026-06-18 | -- | -- | 0.4557 | 0.5877 |
| 2026-06-17 | -- | -- | 0.4570 | 0.5890 |
| 2026-06-16 | -- | -- | 0.4578 | 0.5898 |
| 2026-06-15 | -- | -- | 0.4574 | 0.5894 |
| 2026-06-14 | -- | -- | 0.4549 | 0.5869 |
| 2026-06-13 | -- | -- | 0.4549 | 0.5869 |
| 2026-06-12 | -- | -- | 0.4545 | 0.5865 |
| 2026-06-11 | -- | -- | 0.4495 | 0.5815 |
| 2026-06-10 | -- | -- | 0.4510 | 0.5830 |
| 2026-06-09 | -- | -- | 0.4482 | 0.5802 |
| 2026-06-08 | -- | -- | 0.4462 | 0.5782 |
| 2026-06-07 | -- | -- | 0.4438 | 0.5758 |
| 2026-06-06 | -- | -- | 0.4438 | 0.5758 |
| 2026-06-05 | -- | -- | 0.4453 | 0.5773 |
| 2026-06-04 | -- | -- | 0.4457 | 0.5777 |
| 2026-06-03 | -- | -- | 0.4429 | 0.5749 |
| 2026-06-02 | -- | -- | 0.4442 | 0.5762 |
| 2026-06-01 | -- | -- | 0.4418 | 0.5738 |
| 2026-05-31 | -- | -- | 0.4434 | 0.5754 |
| 2026-05-30 | -- | -- | 0.4434 | 0.5754 |
| 2026-05-29 | -- | -- | 0.4445 | 0.5765 |
| 2026-05-28 | -- | -- | 0.4459 | 0.5779 |
| 2026-05-27 | -- | -- | 0.4456 | 0.5776 |
| 2026-05-26 | -- | -- | 0.4446 | 0.5766 |
| 2026-05-25 | -- | -- | 0.4471 | 0.5791 |
| 2026-05-24 | -- | -- | 0.4457 | 0.5777 |
| 2026-05-23 | -- | -- | 0.4457 | 0.5777 |
| 2026-05-22 | -- | -- | 0.4460 | 0.5780 |
| 2026-05-21 | -- | -- | 0.4472 | 0.5792 |
| 2026-05-20 | -- | -- | 0.4491 | 0.5811 |
| 2026-05-19 | -- | -- | 0.4469 | 0.5789 |
| 2026-05-18 | -- | -- | 0.4456 | 0.5776 |
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
菲律賓幣(PHP)即時匯率
臺灣銀行今日 菲律賓幣(PHP) 牌告匯率如下:
即期買入價為 --, 即期賣出價為 --; 現鈔買入價為 0.4512, 現鈔賣出價為 0.5832。
本站提供 菲律賓幣(PHP) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-26 07:13:28。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。
🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 菲律賓幣(PHP)即時匯率 2026-08-26
文章 ID: #44