← 返回清單
SEK SEK

瑞典幣

SEK | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 04:21
即期買入
3.3000
即期賣出
3.4200
現鈔買入
--
現鈔賣出
--

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-08-25 3.3000 3.4200 -- --
2026-08-24 3.3000 3.4200 -- --
2026-08-23 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-22 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-21 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-20 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-19 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-18 3.3000 3.4200 -- --
2026-08-17 3.3000 3.4200 -- --
2026-08-16 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-15 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-14 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-13 3.3100 3.4300 -- --
2026-08-12 3.3300 3.4500 -- --
2026-08-11 3.3400 3.4600 -- --
2026-08-10 3.3400 3.4600 -- --
2026-08-09 3.3500 3.4700 -- --
2026-08-08 3.3500 3.4700 -- --
2026-08-07 3.3500 3.4700 -- --
2026-08-06 3.3400 3.4600 -- --
2026-08-05 3.3500 3.4700 -- --
2026-08-04 3.3500 3.4700 -- --
2026-08-03 3.3400 3.4600 -- --
2026-08-02 3.3400 3.4600 -- --
2026-08-01 3.3400 3.4600 -- --
2026-07-31 3.3300 3.4500 -- --
2026-07-30 3.3500 3.4700 -- --
2026-07-29 3.2700 3.3900 -- --
2026-07-28 3.2800 3.4000 -- --
2026-07-27 3.3000 3.4000 -- --
2026-07-26 3.2800 3.4000 -- --
2026-07-25 3.2800 3.4000 -- --
2026-07-24 3.2800 3.4000 -- --
2026-07-23 3.2500 3.3700 -- --
2026-07-22 3.2900 3.4100 -- --
2026-07-21 3.2800 3.4000 -- --
2026-07-20 3.2700 3.3900 -- --
2026-07-19 3.2900 3.4100 -- --
2026-07-18 3.2900 3.4100 -- --
2026-07-17 3.2900 3.4100 -- --
2026-07-16 3.2900 3.4100 -- --
2026-07-15 3.2700 3.3900 -- --
2026-07-14 3.2800 3.4000 -- --
2026-07-13 3.2700 3.3900 -- --
2026-07-12 3.2700 3.3900 -- --
2026-07-11 3.2700 3.3900 -- --
2026-06-29 3.2200 3.3400 -- --
2026-06-28 3.2200 3.3400 -- --
2026-06-27 3.2200 3.3400 -- --
2026-06-26 3.2300 3.3500 -- --
2026-06-25 3.2200 3.3400 -- --
2026-06-24 3.2000 3.3200 -- --
2026-06-23 3.1900 3.3100 -- --
2026-06-22 3.2400 3.3600 -- --
2026-06-21 3.2400 3.3600 -- --
2026-06-20 3.2400 3.3600 -- --
2026-06-19 3.2400 3.3600 -- --
2026-06-18 3.2500 3.3700 -- --
2026-06-17 3.3000 3.4200 -- --
2026-06-16 3.3100 3.4300 -- --
2026-06-15 3.3100 3.4300 -- --
2026-06-14 3.2900 3.4100 -- --
2026-06-13 3.2900 3.4100 -- --
2026-06-12 3.3100 3.4300 -- --
2026-06-11 3.2600 3.3800 -- --
2026-06-10 3.2900 3.4100 -- --
2026-06-09 3.2900 3.4100 -- --
2026-06-08 3.3000 3.4200 -- --
2026-06-07 3.2700 3.3900 -- --
2026-06-06 3.2700 3.3900 -- --
2026-06-05 3.2700 3.3900 -- --
2026-06-04 3.3100 3.4300 -- --
2026-06-03 3.2900 3.4100 -- --
2026-06-02 3.3300 3.4500 -- --
2026-06-01 3.3100 3.4300 -- --
2026-05-31 3.3400 3.4600 -- --
2026-05-30 3.3400 3.4600 -- --
2026-05-29 3.3500 3.4700 -- --
2026-05-28 3.3400 3.4600 -- --
2026-05-27 3.3400 3.4600 -- --
2026-05-26 3.3100 3.4300 -- --
2026-05-25 3.3300 3.4500 -- --
2026-05-24 3.3100 3.4300 -- --
2026-05-23 3.3100 3.4300 -- --
2026-05-22 3.3200 3.4400 -- --
2026-05-21 3.3100 3.4300 -- --
2026-05-20 3.3400 3.4600 -- --
2026-05-19 3.3100 3.4300 -- --
2026-05-18 3.3000 3.4200 -- --
2026-05-17 3.2800 3.4000 -- --

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

瑞典幣(SEK)即時匯率

臺灣銀行今日 瑞典幣(SEK) 牌告匯率如下:

幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
SEK 3.3000 3.4200 -- --

即期買入價為 3.3000, 即期賣出價為 3.4200; 現鈔買入價為 --, 現鈔賣出價為 --

本站提供 瑞典幣(SEK) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 05:19:51。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。

🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 瑞典幣(SEK)即時匯率 2026-08-25 文章 ID: #39