新加坡幣
SGD | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 04:21
即期買入
24.98
即期賣出
25.20
現鈔買入
24.51
現鈔賣出
25.42
歷史匯率走勢圖
歷史紀錄(最近 90 日)
| 日期 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 24.98 | 25.20 | 24.51 | 25.42 |
| 2026-08-24 | 24.98 | 25.20 | 24.51 | 25.42 |
| 2026-08-23 | 24.98 | 25.20 | 24.51 | 25.42 |
| 2026-08-22 | 24.98 | 25.20 | 24.51 | 25.42 |
| 2026-08-21 | 24.98 | 25.20 | 24.51 | 25.42 |
| 2026-08-20 | 24.99 | 25.21 | 24.52 | 25.43 |
| 2026-08-19 | 24.97 | 25.19 | 24.50 | 25.41 |
| 2026-08-18 | 24.88 | 25.10 | 24.41 | 25.32 |
| 2026-08-17 | 24.83 | 25.05 | 24.36 | 25.27 |
| 2026-08-16 | 24.92 | 25.14 | 24.45 | 25.36 |
| 2026-08-15 | 24.92 | 25.14 | 24.45 | 25.36 |
| 2026-08-14 | 24.94 | 25.16 | 24.47 | 25.38 |
| 2026-08-13 | 25.02 | 25.24 | 24.55 | 25.46 |
| 2026-08-12 | 25.10 | 25.32 | 24.63 | 25.54 |
| 2026-08-11 | 25.09 | 25.31 | 24.62 | 25.53 |
| 2026-08-10 | 25.06 | 25.28 | 24.59 | 25.50 |
| 2026-08-09 | 25.15 | 25.37 | 24.68 | 25.59 |
| 2026-08-08 | 25.15 | 25.37 | 24.68 | 25.59 |
| 2026-08-07 | 25.15 | 25.37 | 24.68 | 25.59 |
| 2026-08-06 | 25.01 | 25.23 | 24.54 | 25.45 |
| 2026-08-05 | 25.10 | 25.32 | 24.63 | 25.54 |
| 2026-08-04 | 25.19 | 25.41 | 24.72 | 25.63 |
| 2026-08-03 | 25.20 | 25.42 | 24.73 | 25.64 |
| 2026-08-02 | 25.09 | 25.31 | 24.62 | 25.53 |
| 2026-08-01 | 25.09 | 25.31 | 24.62 | 25.53 |
| 2026-07-31 | 25.05 | 25.27 | 24.58 | 25.49 |
| 2026-07-30 | 25.19 | 25.41 | 24.72 | 25.63 |
| 2026-07-29 | 24.94 | 25.16 | 24.47 | 25.38 |
| 2026-07-28 | 24.94 | 25.16 | 24.47 | 25.38 |
| 2026-07-27 | 25.03 | 25.21 | 24.54 | 25.45 |
| 2026-07-26 | 24.98 | 25.20 | 24.51 | 25.42 |
| 2026-07-25 | 24.98 | 25.20 | 24.51 | 25.42 |
| 2026-07-24 | 25.00 | 25.22 | 24.53 | 25.44 |
| 2026-07-23 | 24.87 | 25.09 | 24.40 | 25.31 |
| 2026-07-22 | 24.97 | 25.19 | 24.50 | 25.41 |
| 2026-07-21 | 24.96 | 25.18 | 24.49 | 25.40 |
| 2026-07-20 | 24.87 | 25.09 | 24.40 | 25.31 |
| 2026-07-19 | 24.89 | 25.11 | 24.42 | 25.33 |
| 2026-07-18 | 24.90 | 25.12 | 24.43 | 25.34 |
| 2026-07-17 | 24.90 | 25.12 | 24.43 | 25.34 |
| 2026-07-16 | 24.90 | 25.12 | 24.43 | 25.34 |
| 2026-07-15 | 24.83 | 25.05 | 24.36 | 25.27 |
| 2026-07-14 | 24.82 | 25.04 | 24.35 | 25.26 |
| 2026-07-13 | 24.77 | 24.99 | 24.30 | 25.21 |
| 2026-07-12 | 24.78 | 25.00 | 24.31 | 25.22 |
| 2026-07-11 | 24.78 | 25.00 | 24.31 | 25.22 |
| 2026-06-29 | 24.52 | 24.74 | 24.05 | 24.96 |
| 2026-06-28 | 24.52 | 24.74 | 24.05 | 24.96 |
| 2026-06-27 | 24.52 | 24.74 | 24.05 | 24.96 |
| 2026-06-26 | 24.52 | 24.74 | 24.05 | 24.96 |
| 2026-06-25 | 24.48 | 24.70 | 24.01 | 24.92 |
| 2026-06-24 | 24.38 | 24.60 | 23.91 | 24.82 |
| 2026-06-23 | 24.31 | 24.53 | 23.84 | 24.75 |
| 2026-06-22 | 24.36 | 24.58 | 23.89 | 24.80 |
| 2026-06-21 | 24.35 | 24.57 | 23.88 | 24.79 |
| 2026-06-20 | 24.35 | 24.57 | 23.88 | 24.79 |
| 2026-06-19 | 24.35 | 24.57 | 23.88 | 24.79 |
| 2026-06-18 | 24.36 | 24.58 | 23.89 | 24.80 |
| 2026-06-17 | 24.51 | 24.73 | 24.04 | 24.95 |
| 2026-06-16 | 24.53 | 24.75 | 24.06 | 24.97 |
| 2026-06-15 | 24.51 | 24.73 | 24.04 | 24.95 |
| 2026-06-14 | 24.51 | 24.73 | 24.04 | 24.95 |
| 2026-06-13 | 24.51 | 24.73 | 24.04 | 24.95 |
| 2026-06-12 | 24.54 | 24.76 | 24.07 | 24.98 |
| 2026-06-11 | 24.44 | 24.66 | 23.97 | 24.88 |
| 2026-06-10 | 24.52 | 24.74 | 24.05 | 24.96 |
| 2026-06-09 | 24.47 | 24.69 | 24.00 | 24.91 |
| 2026-06-08 | 24.41 | 24.63 | 23.94 | 24.85 |
| 2026-06-07 | 24.28 | 24.50 | 23.81 | 24.72 |
| 2026-06-06 | 24.28 | 24.50 | 23.81 | 24.72 |
| 2026-06-05 | 24.29 | 24.51 | 23.82 | 24.73 |
| 2026-06-04 | 24.41 | 24.63 | 23.94 | 24.85 |
| 2026-06-03 | 24.39 | 24.61 | 23.92 | 24.83 |
| 2026-06-02 | 24.49 | 24.71 | 24.02 | 24.93 |
| 2026-06-01 | 24.42 | 24.64 | 23.95 | 24.86 |
| 2026-05-31 | 24.45 | 24.67 | 23.98 | 24.89 |
| 2026-05-30 | 24.45 | 24.67 | 23.98 | 24.89 |
| 2026-05-29 | 24.47 | 24.69 | 24.00 | 24.91 |
| 2026-05-28 | 24.50 | 24.72 | 24.03 | 24.94 |
| 2026-05-27 | 24.50 | 24.72 | 24.03 | 24.94 |
| 2026-05-26 | 24.49 | 24.71 | 24.02 | 24.93 |
| 2026-05-25 | 24.52 | 24.74 | 24.05 | 24.96 |
| 2026-05-24 | 24.54 | 24.76 | 24.07 | 24.98 |
| 2026-05-23 | 24.54 | 24.76 | 24.07 | 24.98 |
| 2026-05-22 | 24.53 | 24.75 | 24.06 | 24.97 |
| 2026-05-21 | 24.57 | 24.79 | 24.10 | 25.01 |
| 2026-05-20 | 24.67 | 24.89 | 24.20 | 25.11 |
| 2026-05-19 | 24.58 | 24.80 | 24.11 | 25.02 |
| 2026-05-18 | 24.57 | 24.79 | 24.10 | 25.01 |
| 2026-05-17 | 24.52 | 24.74 | 24.05 | 24.96 |
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
自動發布文章(臺灣銀行 資料)
新加坡幣(SGD)即時匯率
臺灣銀行今日 新加坡幣(SGD) 牌告匯率如下:
即期買入價為 24.98, 即期賣出價為 25.20; 現鈔買入價為 24.51, 現鈔賣出價為 25.42。
本站提供 新加坡幣(SGD) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 05:19:41。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。
🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 新加坡幣(SGD)即時匯率 2026-08-25
文章 ID: #32