← 返回清單
THB THB

泰幣

THB | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 04:21
即期買入
0.9567
即期賣出
1.0027
現鈔買入
0.8463
現鈔賣出
1.0363

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-08-25 0.9567 1.0027 0.8463 1.0363
2026-08-24 0.9567 1.0027 0.8463 1.0363
2026-08-23 0.9563 1.0023 0.8459 1.0359
2026-08-22 0.9563 1.0023 0.8459 1.0359
2026-08-21 0.9571 1.0031 0.8467 1.0367
2026-08-20 0.9542 1.0002 0.8438 1.0338
2026-08-19 0.9481 0.9941 0.8377 1.0277
2026-08-18 0.9471 0.9931 0.8367 1.0267
2026-08-17 0.9458 0.9918 0.8354 1.0254
2026-08-16 0.9481 0.9941 0.8377 1.0277
2026-08-15 0.9481 0.9941 0.8377 1.0277
2026-08-14 0.9486 0.9946 0.8382 1.0282
2026-08-13 0.9521 0.9981 0.8417 1.0317
2026-08-12 0.9577 1.0037 0.8473 1.0373
2026-08-11 0.9553 1.0013 0.8449 1.0349
2026-08-10 0.9583 1.0043 0.8479 1.0379
2026-08-09 0.9588 1.0048 0.8484 1.0384
2026-08-08 0.9588 1.0048 0.8484 1.0384
2026-08-07 0.9618 1.0078 0.8514 1.0414
2026-08-06 0.9560 1.0020 0.8456 1.0356
2026-08-05 0.9578 1.0038 0.8474 1.0374
2026-08-04 0.9576 1.0036 0.8472 1.0372
2026-08-03 0.9544 1.0004 0.8440 1.0340
2026-08-02 0.9484 0.9944 0.8380 1.0280
2026-08-01 0.9484 0.9944 0.8380 1.0280
2026-07-31 0.9483 0.9943 0.8379 1.0279
2026-07-30 0.9544 1.0004 0.8440 1.0340
2026-07-29 0.9456 0.9916 0.8352 1.0252
2026-07-28 0.9441 0.9901 0.8337 1.0237
2026-07-27 0.9504 0.9904 0.8370 1.0270
2026-07-26 0.9429 0.9889 0.8325 1.0225
2026-07-25 0.9429 0.9889 0.8325 1.0225
2026-07-24 0.9438 0.9898 0.8334 1.0234
2026-07-23 0.9360 0.9820 0.8256 1.0156
2026-07-22 0.9406 0.9866 0.8302 1.0202
2026-07-21 0.9432 0.9892 0.8328 1.0228
2026-07-20 0.9399 0.9859 0.8295 1.0195
2026-07-19 0.9421 0.9881 0.8317 1.0217
2026-07-18 0.9415 0.9875 0.8311 1.0211
2026-07-17 0.9421 0.9881 0.8317 1.0217
2026-07-16 0.9428 0.9888 0.8324 1.0224
2026-07-15 0.9407 0.9867 0.8303 1.0203
2026-07-14 0.9436 0.9896 0.8332 1.0232
2026-07-13 0.9443 0.9903 0.8339 1.0239
2026-07-12 0.9477 0.9937 0.8373 1.0273
2026-07-11 0.9477 0.9937 0.8373 1.0273
2026-06-29 0.9391 0.9851 0.8287 1.0187
2026-06-28 0.9370 0.9830 0.8266 1.0166
2026-06-27 0.9370 0.9830 0.8266 1.0166
2026-06-26 0.9373 0.9833 0.8269 1.0169
2026-06-25 0.9374 0.9834 0.8270 1.0170
2026-06-24 0.9323 0.9783 0.8219 1.0119
2026-06-23 0.9342 0.9802 0.8238 1.0138
2026-06-22 0.9429 0.9889 0.8325 1.0225
2026-06-21 0.9424 0.9884 0.8320 1.0220
2026-06-20 0.9424 0.9884 0.8320 1.0220
2026-06-19 0.9408 0.9868 0.8304 1.0204
2026-06-18 0.9453 0.9913 0.8349 1.0249
2026-06-17 0.9515 0.9975 0.8411 1.0311
2026-06-16 0.9533 0.9993 0.8429 1.0329
2026-06-15 0.9523 0.9983 0.8419 1.0319
2026-06-14 0.9479 0.9939 0.8375 1.0275
2026-06-13 0.9479 0.9939 0.8375 1.0275
2026-06-12 0.9476 0.9936 0.8372 1.0272
2026-06-11 0.9406 0.9866 0.8302 1.0202
2026-06-10 0.9443 0.9903 0.8339 1.0239
2026-06-09 0.9432 0.9892 0.8328 1.0228
2026-06-08 0.9446 0.9906 0.8342 1.0242
2026-06-07 0.9411 0.9871 0.8307 1.0207
2026-06-06 0.9411 0.9871 0.8307 1.0207
2026-06-05 0.9418 0.9878 0.8314 1.0214
2026-06-04 0.9457 0.9917 0.8353 1.0253
2026-06-03 0.9422 0.9882 0.8318 1.0218
2026-06-02 0.9452 0.9912 0.8348 1.0248
2026-06-01 0.9439 0.9899 0.8335 1.0235
2026-05-31 0.9464 0.9924 0.8360 1.0260
2026-05-30 0.9464 0.9924 0.8360 1.0260
2026-05-29 0.9475 0.9935 0.8371 1.0271
2026-05-28 0.9459 0.9919 0.8355 1.0255
2026-05-27 0.9447 0.9907 0.8343 1.0243
2026-05-26 0.9440 0.9900 0.8336 1.0236
2026-05-25 0.9505 0.9965 0.8401 1.0301
2026-05-24 0.9474 0.9934 0.8370 1.0270
2026-05-23 0.9474 0.9934 0.8370 1.0270
2026-05-22 0.9483 0.9943 0.8379 1.0279
2026-05-21 0.9490 0.9950 0.8386 1.0286
2026-05-20 0.9550 1.0010 0.8446 1.0346
2026-05-19 0.9510 0.9970 0.8406 1.0306
2026-05-18 0.9508 0.9968 0.8404 1.0304
2026-05-17 0.9469 0.9929 0.8365 1.0265

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

泰幣(THB)即時匯率

臺灣銀行今日 泰幣(THB) 牌告匯率如下:

幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
THB 0.9567 1.0027 0.8463 1.0363

即期買入價為 0.9567, 即期賣出價為 1.0027; 現鈔買入價為 0.8463, 現鈔賣出價為 1.0363

本站提供 泰幣(THB) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 05:18:20。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。

🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 泰幣(THB)即時匯率 2026-08-25 文章 ID: #34