← 返回清單
USD USD

美金

USD | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-25 04:21
即期買入
31.79
即期賣出
31.94
現鈔買入
31.47
現鈔賣出
32.14

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-08-25 31.79 31.94 31.47 32.14
2026-08-24 31.79 31.94 31.47 32.14
2026-08-23 31.78 31.93 31.45 32.12
2026-08-22 31.78 31.93 31.45 32.12
2026-08-21 31.78 31.93 31.45 32.12
2026-08-20 31.85 32.00 31.53 32.20
2026-08-19 31.87 32.02 31.54 32.21
2026-08-18 31.87 32.02 31.55 32.22
2026-08-17 31.75 31.90 31.43 32.10
2026-08-16 31.94 32.09 31.62 32.29
2026-08-15 31.94 32.09 31.62 32.29
2026-08-14 31.94 32.09 31.62 32.29
2026-08-13 32.08 32.23 31.76 32.43
2026-08-12 32.18 32.33 31.85 32.52
2026-08-11 32.20 32.35 31.87 32.54
2026-08-10 32.15 32.30 31.82 32.49
2026-08-09 32.22 32.37 31.89 32.56
2026-08-08 32.22 32.37 31.89 32.56
2026-08-07 32.22 32.37 31.89 32.56
2026-08-06 32.17 32.32 31.85 32.52
2026-08-05 32.22 32.37 31.90 32.57
2026-08-04 32.38 32.53 32.05 32.72
2026-08-03 32.38 32.53 32.05 32.72
2026-08-02 32.23 32.38 31.90 32.57
2026-08-01 32.23 32.38 31.90 32.57
2026-07-31 32.23 32.38 31.90 32.57
2026-07-30 32.38 32.53 32.06 32.73
2026-07-29 32.29 32.44 31.97 32.64
2026-07-28 32.31 32.46 31.99 32.66
2026-07-27 32.34 32.44 31.99 32.66
2026-07-26 32.31 32.46 31.98 32.65
2026-07-25 32.31 32.46 31.98 32.65
2026-07-24 32.31 32.46 31.98 32.65
2026-07-23 32.20 32.35 31.88 32.55
2026-07-22 32.31 32.46 31.98 32.65
2026-07-21 32.30 32.45 31.97 32.64
2026-07-20 32.18 32.33 31.85 32.52
2026-07-19 32.22 32.37 31.89 32.56
2026-07-18 32.22 32.37 31.89 32.56
2026-07-17 32.22 32.37 31.89 32.56
2026-07-16 32.18 32.33 31.85 32.52
2026-07-15 32.13 32.28 31.80 32.47
2026-07-14 32.11 32.26 31.78 32.45
2026-07-13 32.10 32.25 31.77 32.44
2026-07-12 32.08 32.23 31.75 32.42
2026-07-11 32.08 32.23 31.75 32.42
2026-06-29 31.79 31.94 31.46 32.13
2026-06-28 31.79 31.94 31.46 32.13
2026-06-27 31.79 31.94 31.46 32.13
2026-06-26 31.79 31.94 31.46 32.13
2026-06-25 31.78 31.93 31.45 32.12
2026-06-24 31.69 31.84 31.37 32.04
2026-06-23 31.56 31.71 31.23 31.90
2026-06-22 31.57 31.72 31.24 31.91
2026-06-21 31.51 31.66 31.18 31.85
2026-06-20 31.51 31.66 31.18 31.85
2026-06-19 31.51 31.66 31.18 31.85
2026-06-18 31.51 31.66 31.18 31.85
2026-06-17 31.50 31.65 31.18 31.85
2026-06-16 31.50 31.65 31.17 31.84
2026-06-15 31.49 31.64 31.16 31.83
2026-06-14 31.55 31.70 31.22 31.89
2026-06-13 31.55 31.70 31.22 31.89
2026-06-12 31.55 31.70 31.22 31.89
2026-06-11 31.56 31.71 31.23 31.90
2026-06-10 31.60 31.75 31.27 31.94
2026-06-09 31.55 31.70 31.22 31.89
2026-06-08 31.51 31.66 31.18 31.85
2026-06-07 31.40 31.55 31.08 31.75
2026-06-06 31.40 31.55 31.08 31.75
2026-06-05 31.40 31.55 31.08 31.75
2026-06-04 31.39 31.54 31.06 31.73
2026-06-03 31.35 31.50 31.03 31.70
2026-06-02 31.37 31.52 31.05 31.72
2026-06-01 31.30 31.45 30.97 31.64
2026-05-31 31.28 31.43 30.95 31.62
2026-05-30 31.28 31.43 30.95 31.62
2026-05-29 31.28 31.43 30.95 31.62
2026-05-28 31.33 31.48 31.01 31.68
2026-05-27 31.34 31.49 31.01 31.68
2026-05-26 31.36 31.51 31.04 31.71
2026-05-25 31.39 31.54 31.06 31.73
2026-05-24 31.47 31.62 31.15 31.82
2026-05-23 31.47 31.62 31.15 31.82
2026-05-22 31.47 31.62 31.15 31.82
2026-05-21 31.52 31.67 31.20 31.87
2026-05-20 31.57 31.72 31.25 31.92
2026-05-19 31.58 31.73 31.25 31.92
2026-05-18 31.47 31.62 31.15 31.82
2026-05-17 31.46 31.61 31.14 31.81

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

美金(USD)即時匯率

臺灣銀行今日 美金(USD) 牌告匯率如下:

幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
USD 31.79 31.94 31.47 32.14

即期買入價為 31.79, 即期賣出價為 31.94; 現鈔買入價為 31.47, 現鈔賣出價為 32.14

本站提供 美金(USD) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-25 05:18:17。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。

🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 美金(USD)即時匯率 2026-08-25 文章 ID: #26