← 返回清單
ZAR ZAR

南非幣

ZAR | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-08-26 06:11
即期買入
1.9570
即期賣出
2.0470
現鈔買入
--
現鈔賣出
--

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-08-26 1.9570 2.0470 -- --
2026-08-25 1.9550 2.0450 -- --
2026-08-24 1.9440 2.0340 -- --
2026-08-23 1.9430 2.0330 -- --
2026-08-22 1.9430 2.0330 -- --
2026-08-21 1.9450 2.0350 -- --
2026-08-20 1.9370 2.0270 -- --
2026-08-19 1.9200 2.0100 -- --
2026-08-18 1.9190 2.0090 -- --
2026-08-17 1.9220 2.0120 -- --
2026-08-16 1.9340 2.0240 -- --
2026-08-15 1.9340 2.0240 -- --
2026-08-14 1.9350 2.0250 -- --
2026-08-13 1.9470 2.0370 -- --
2026-08-12 1.9530 2.0430 -- --
2026-08-11 1.9450 2.0350 -- --
2026-08-10 1.9470 2.0370 -- --
2026-08-09 1.9560 2.0460 -- --
2026-08-08 1.9560 2.0460 -- --
2026-08-07 1.9530 2.0430 -- --
2026-08-06 1.9290 2.0190 -- --
2026-08-05 1.9360 2.0260 -- --
2026-08-04 1.9360 2.0260 -- --
2026-08-03 1.9220 2.0120 -- --
2026-08-02 1.9070 1.9970 -- --
2026-08-01 1.9070 1.9970 -- --
2026-07-31 1.9080 1.9980 -- --
2026-07-30 1.9230 2.0130 -- --
2026-07-29 1.8840 1.9740 -- --
2026-07-28 1.8880 1.9780 -- --
2026-07-27 1.8970 1.9770 -- --
2026-07-26 1.8800 1.9700 -- --
2026-07-25 1.8800 1.9700 -- --
2026-07-24 1.8840 1.9740 -- --
2026-07-23 1.8800 1.9700 -- --
2026-07-22 1.9300 2.0200 -- --
2026-07-21 1.9230 2.0130 -- --
2026-07-20 1.9070 1.9970 -- --
2026-07-19 1.9140 2.0040 -- --
2026-07-18 1.9090 1.9990 -- --
2026-07-17 1.9120 2.0020 -- --
2026-07-16 1.9200 2.0100 -- --
2026-07-15 1.9210 2.0110 -- --
2026-07-14 1.9210 2.0110 -- --
2026-07-13 1.9170 2.0070 -- --
2026-07-12 1.9200 2.0100 -- --
2026-07-11 1.9200 2.0100 -- --
2026-06-29 1.8920 1.9820 -- --
2026-06-28 1.8960 1.9860 -- --
2026-06-27 1.8960 1.9860 -- --
2026-06-26 1.8930 1.9830 -- --
2026-06-25 1.8900 1.9800 -- --
2026-06-24 1.8700 1.9600 -- --
2026-06-23 1.8740 1.9640 -- --
2026-06-22 1.8820 1.9720 -- --
2026-06-21 1.8810 1.9710 -- --
2026-06-20 1.8810 1.9710 -- --
2026-06-19 1.8740 1.9640 -- --
2026-06-18 1.8760 1.9660 -- --
2026-06-17 1.9080 1.9980 -- --
2026-06-16 1.9110 2.0010 -- --
2026-06-15 1.9040 1.9940 -- --
2026-06-14 1.8960 1.9860 -- --
2026-06-13 1.8960 1.9860 -- --
2026-06-12 1.8960 1.9860 -- --
2026-06-11 1.8740 1.9640 -- --
2026-06-10 1.8730 1.9630 -- --
2026-06-09 1.8740 1.9640 -- --
2026-06-08 1.8700 1.9600 -- --
2026-06-07 1.8550 1.9450 -- --
2026-06-06 1.8550 1.9450 -- --
2026-06-05 1.8610 1.9510 -- --
2026-06-04 1.8870 1.9770 -- --
2026-06-03 1.8830 1.9730 -- --
2026-06-02 1.8920 1.9820 -- --
2026-06-01 1.8770 1.9670 -- --
2026-05-31 1.8860 1.9760 -- --
2026-05-30 1.8860 1.9760 -- --
2026-05-29 1.8910 1.9810 -- --
2026-05-28 1.8870 1.9770 -- --
2026-05-27 1.8760 1.9660 -- --
2026-05-26 1.8730 1.9630 -- --
2026-05-25 1.8830 1.9730 -- --
2026-05-24 1.8700 1.9600 -- --
2026-05-23 1.8700 1.9600 -- --
2026-05-22 1.8710 1.9610 -- --
2026-05-21 1.8610 1.9510 -- --
2026-05-20 1.8840 1.9740 -- --
2026-05-19 1.8520 1.9420 -- --
2026-05-18 1.8530 1.9430 -- --

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

自動發布文章(臺灣銀行 資料)

南非幣(ZAR)即時匯率

臺灣銀行今日 南非幣(ZAR) 牌告匯率如下:

幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
ZAR 1.9570 2.0470 -- --

即期買入價為 1.9570, 即期賣出價為 2.0470; 現鈔買入價為 --, 現鈔賣出價為 --

本站提供 南非幣(ZAR) 歷史匯率走勢圖與歷史紀錄, 資料來源為 臺灣銀行牌告匯率, 更新時間 2026-08-26 07:13:48。 實際交易匯率請以 臺灣銀行公告為準。

🔗 查看已發布文章:臺灣銀行 南非幣(ZAR)即時匯率 2026-08-26 文章 ID: #38